中國南海島嶼大型真菌圖鑒
名稱 | 中國南海島嶼大型真菌圖鑒 |
發表時間 | 2020年6月 |
出版社 | 廣東科技出版社 |
作者 | 鄧旺秋、張明、鐘祥榮 |
刊號/出版CIP數據 | ISBN 978-7-5359-7455-6 中國版本圖書館 CIP 數據核字(2020)第 051296 號 |
簡介 | 《中國南海島嶼大型真菌圖鑒》是一部以圖文并茂的形式反映南海島嶼的大型真菌資源及其分類和分布的著作。本書涉及的南海島嶼包括廣東、廣西、海南沿岸島嶼及南海諸島,這些島嶼分布于北回歸線以南的海域,全年光照充足,雨量充沛,蘊藏著較為豐富的生物資源,為真菌的生長提供了極其有利的條件。 本書記載了海島2 門4 綱14 目46科105屬203種大型真菌,包括子囊菌、膠質菌、珊瑚菌、革菌、多孔菌/ 齒菌、雞油菌、傘菌、牛肝菌和腹菌共9類;介紹了每種真菌的中文名、拉丁學名、形態特征、生境、分布及有關該菌相關信息的討論、引證標本、采集時間和采集島嶼等;書末列有主要參考文獻、真菌中文名索引和拉丁學名索引。書中附有真菌野生彩色生態照片200多幅。本書首次系統收集、描述和初步評價了我國熱帶海島的大型真菌資源,將為推進和完善世界熱帶真菌分類系統和區系演化,以及促進相關資源的保護和合理開發利用具有重要意義。 本書可供菌物學及其相關學科科研人員、大專院校相關專業人員、菌物學愛好者以及食、藥用菌開發經營人員參考。 |
附件下載: